加入詢價
主要尺寸與性能資料
| lk max | 4,000 mm | Max. length 1 |
| DW | 5 mm | Rolling element diameter |
| b | 10.5 mm | |
| C | 29,400 N | Load capacity dyn. 2 |
| C0 | 50,800 N | Load capacity stat. 2 |
| ≈m | 105 g/m | 重量 |
尺寸
| LW | 5 mm | Length rolling element |
| jk | 10 mm | |
| ak1 | 6.5 mm | |
安裝尺寸
| EB | 10.9 mm | |
| Tol EB | +0,2 | Tolerance |
| EB1 | 5 mm | min. |
| EH | 3.4 mm | |
加入詢價