加入詢價
主要尺寸與性能資料
A1 | 49 mm | |
A3 | 40.3 mm | |
B | 22.5 mm | |
D2 | 4.5 mm | |
dLW | 10 mm | |
H | 45 mm | |
JB | 10 mm | |
JB Tol | 0.1 mm | |
JB Tol | -0.1 mm | |
N2 | 4 mm | |
S | 10 mm | |
S1 | 5 mm | |
T2 | 3 mm | |
≈m | 20 g | 重量 |
Related products
| LFR5201 | suitable tracker roller |
| LFR5301 | suitable tracker roller |
| LFR5302 | suitable tracker roller |
加入詢價