INA
KO.GIHRK30-0860-C
Rod end housing KO.GIHRK30-0860-C
加入詢價
主要尺寸與性能資料
| d2 | 64 mm | 外眼徑 |
| D | 47 mm | 外徑 bearing |
| C0r | 106,000 N | 基本額定靜態負荷,徑向 |
| ≈m | 0.59 kg | 重量 |
尺寸
| d3 | M22x1,5 | 螺紋尺寸 |
| d4 | 32 mm | 柄徑 |
| h1 | 60 mm | 柄長 內螺紋頭 |
| C1 max | 28.2 mm | 桿端寬度, max. |
| C1 | 28 mm | 桿端寬度 |
| l7 | 30 mm | 軸心鑽孔起始距離 |
| l4 | 92 mm | 內螺紋頭總長度 |
| l3 | 23 mm | 螺紋長度 內螺紋 |
| d5 | 50 mm | 柄直徑,大 |
| MA | 32 Nm | Tightening torque |
溫度範圍
| Tmin | -60 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 200 °C | 最高操作溫度 |
加入詢價
Rod end housing KO.GIHRK30-0860-C
已將您選擇的品項
加入詢價清單
非常感謝您!
選擇更多商品
瀏覽詢價清單