INA
DRS50115
Seal carrier Assy DRS50115
加入詢價
主要尺寸與性能資料
| d1 | 78 mm | 內徑 centering |
| D | 115 mm | 外徑 |
| C | 20 mm | Width wave carrier |
| ≈m | 0.525 kg | 重量 |
尺寸
| Z | 106 mm | Pitch circle diameter (holes) |
| d | 78 mm | 內徑 centering seal lip |
| D1 | 100 mm | 外徑密封 |
| b | 10 mm | Width seal |
| M3X30 | Screw size |
| 1) | 4 | Number of screws |
加入詢價
Seal carrier Assy DRS50115
已將您選擇的品項
加入詢價清單
非常感謝您!
選擇更多商品
瀏覽詢價清單