INA
E40-XL-KLL
Radial insert ball bearing E40-XL-KLL
加入詢價
主要尺寸與性能資料
| d | 40 mm | 內徑 |
| D | 80 mm | 外徑 |
| B | 42.9 mm | 寬度 |
| B1 | 56.5 mm | 鎖環總寬度 |
| Cr | 34,500 N | 基本額定動載荷,徑向 |
| C0r | 19,800 N | 基本額定靜態負荷,徑向 |
| Cur | 840 N | 疲勞負載極限,徑向 |
| ≈m | 0.76 kg | 重量 |
尺寸
| C | 21 mm | 外圈寬度 |
| C2 | 28.1 mm | 封口總寬度 |
| S | 21.4 mm | 滾道距離 |
| d1 | 52.3 mm | 內圈擋邊直徑 |
| D1 | 68.3 mm | 外徑密封 |
| d3 | 58 mm | 鎖緊環/鎖緊螺帽外徑 |
| W | 5 mm | 平面寬度 |
加入詢價
Radial insert ball bearing E40-XL-KLL
已將您選擇的品項
加入詢價清單
非常感謝您!
選擇更多商品
瀏覽詢價清單