INA
208-XL-KRR
Deep groove ball bearing 208-XL-KRR
加入詢價
主要尺寸與性能資料
d | 40 mm | 內徑 |
D | 80 mm | 外徑 |
B | 27 mm | 寬度 |
Cr | 34,500 N | 基本額定動載荷,徑向 |
C0r | 19,800 N | 基本額定靜態負荷,徑向 |
≈m | 0.45 kg | 重量 |
尺寸
D1 | 68.2 mm | 外徑密封 |
C | 18 mm | 外圈寬度 |
C2 | 20.5 mm | 封口總寬度 |
d1 | 52.3 mm | 內圈擋邊直徑 |
加入詢價
Deep groove ball bearing 208-XL-KRR
已將您選擇的品項
加入詢價清單
非常感謝您!
選擇更多商品
瀏覽詢價清單