FAG
S2B-800-FL
Plummer block housing unit S2B-800-FL
加入詢價
主要尺寸與性能資料
| d | 203.2 mm | Shaft diameter |
| ≈m | 60.781 kg | 重量 |
尺寸
| S2B-800-FL | Bearing float |
| S2B-800-HD | Bearing held |
| Ca | 55,604.448 N | 基本額定動載荷,軸向 |
| Cr | 889,644.48 N | 基本額定動載荷,徑向 |
| C0r | 1,449,585.408 N | 基本額定靜態負荷,徑向 |
| 1,188 1/min | 極限轉速 |
| D0 | 368.3 mm | 外徑 bearing |
| C0 | 155.981 mm | 內圈寬度 |
| B0 | 90.5 mm | Width outer ring |
加入詢價
Plummer block housing unit S2B-800-FL
已將您選擇的品項
加入詢價清單
非常感謝您!
選擇更多商品
瀏覽詢價清單