FAG
S2B-400MM-HD
Plummer block housing unit S2B-400MM-HD
加入詢價
主要尺寸與性能資料
| d | 400 mm | Shaft diameter |
| ≈m | 210.013 kg | 重量 |
尺寸
| S2B-400MM-FL | Bearing float |
| S2B-400MM-HD | Bearing held |
| Ca | 80,055.104 N | 基本額定動載荷,軸向 |
| Cr | 1,905,087.296 N | 基本額定動載荷,徑向 |
| C0r | 3,780,942.336 N | 基本額定靜態負荷,徑向 |
| 665 1/min | 極限轉速 |
| D0 | 615.95 mm | 外徑 bearing |
| C0 | 200 mm | 內圈寬度 |
| B0 | 115.9 mm | Width outer ring |
加入詢價
Plummer block housing unit S2B-400MM-HD
已將您選擇的品項
加入詢價清單
非常感謝您!
選擇更多商品
瀏覽詢價清單