INA
203-XL-KRR-AH02
Deep groove ball bearing 203-XL-KRR-AH02
加入詢價
主要尺寸與性能資料
d | 16.2 mm | 內徑 |
D | 40 mm | 外徑 |
B | 18.3 mm | 寬度 |
Cr | 9,800 N | 基本額定動載荷,徑向 |
C0r | 4,750 N | 基本額定靜態負荷,徑向 |
≈m | 0.08 kg | 重量 |
尺寸
D1 | 32.6 mm | 外徑密封 |
C | 12 mm | 外圈寬度 |
C2 | 12 mm | 封口總寬度 |
d1 | 24.2 mm | 內圈擋邊直徑 |
加入詢價
Deep groove ball bearing 203-XL-KRR-AH02
已將您選擇的品項
加入詢價清單
非常感謝您!
選擇更多商品
瀏覽詢價清單