PRODUCTS
- Home
- Product Info
| Ltot | 117.1 mm | total length |
| B | 27 mm | Width |
| H | 19 mm | Height |
| C | 68,000 N | Basic dynamic load rating |
| C0 | 123,000 N | Basic static load rating |
| ≈m | 0.323 kg | Weight |
| L1 | 79 mm | Mounting dimension |
| JB | 20.6 mm | Mounting dimension |
| JL | 50 mm | |
| H1 | 0.2 mm | |
| L4 | 85 mm | minimum support length 1 |
| LW | 10 mm | |
| H4 | 15.2 mm | |
| T5 | 6.2 mm | |
| G1 | M4 | fixing screws top (DIN ISO 4762-12.9) |
| G1 MA | 5 Nm | Tightening torrque fixing screws |
| K3 | M3 | fixing screws below (DIN ISO 4762-12.9) |
| K3 MA max | 1.8 Nm | Tightening torque fixing screws 2 |
| D2 | 3.5 mm | |
| LS | 111.5 mm | |
| A4 | 9.8 mm | |
M6 | Lubrication connection DIN3405-A | |
6 mm |
VUS19105-A | Adjustment gib | |
UG6628, UGN6628, UZ6628, UZN6628, UFK3210, UFB4710 | suitable Guide rail |
| Suffix | KS | with end face lubrication connectors |
| Size code | 19105 |