PRODUCTS
- Home
- Product Info
| Ltot | 74 mm | total length |
| L | 70.4 mm | |
| B | 27 mm | Width |
| H | 19 mm | Height |
| C | 42,000 N | Basic dynamic load rating |
| C0 | 66,000 N | Basic static load rating |
| ≈m | 0.208 kg | Weight |
| L1 | 43.8 mm | Mounting dimension |
| JB | 20.6 mm | Mounting dimension |
| JL | 25.5 mm | |
| H1 | 0.2 mm | |
| L4 | 50 mm | minimum support length 1 |
| LW | 10 mm | |
| H4 | 15.2 mm | |
| T5 | 6.2 mm | |
| G1 | M4 | fixing screws top (DIN ISO 4762-12.9) |
| G1 MA | 5 Nm | Tightening torrque fixing screws |
| K3 | M3 | fixing screws below (DIN ISO 4762-12.9) |
| K3 MA max | 1.8 Nm | Tightening torque fixing screws 2 |
| D2 | 3.5 mm | |
6 mm |
VUS19069-A | Adjustment gib | |
UG6628, UGN6628, UZ6628, UZN6628, UFK3210, UFB4710 | suitable Guide rail |
| Size code | 19069 |